2022年喀什地区本级及各县市部门预算信息公开网址 | |||
序号 | 县市名称 | 网站名称 | 部门预算公开网址 |
1 | 地区本级 | 喀什地区行政公署 | http://www.kashi.gov.cn/ksdqxzgs/c108107/czgk.shtml |
2 | 喀什经济开发区 | 喀什经济开发区 | |
3 | 喀什市 | 喀什市人民政府 | |
4 | 莎车县 | 莎车县人民政府 | |
5 | 疏勒县 | 疏勒县人民政府 | |
6 | 疏附县 | 疏附县人民政府 | |
7 | 叶城县 | 叶城县人民政府 | |
8 | 伽师县 | 伽师县人民政府 | |
9 | 巴楚县 | 巴楚县人民政府 | |
10 | 麦盖提县 | 麦盖提县人民政府 | |
11 | 泽普县 | 泽普县人民政府 | |
12 | 英吉沙县 | 英吉沙县人民政府 | |
13 | 岳普湖县 | 岳普湖县人民政府 | |
14 | 塔什库尔干县 | 塔什库尔干县人民政府 |
http://www.tskeg.gov.cn |
来源:喀什地区财政局
作者:
发布时间: 2022年06月01日
点击数:
关联稿件: