喀什地区12县市权责清单、属地管理清单汇总表 | |||||
序号 | 县(市) | 乡镇(街道)数 | 权责事项数量 | 属地管理事项 | 备注 |
1 | 喀什地区喀什市 | 19 | 866 | 732 | |
2 | 喀什地区疏附县 | 10 | 360 | 260 | |
3 | 喀什地区疏勒县 | 15 | 630 | 300 | |
4 | 喀什地区伽师县 | 13 | 520 | 286 | |
5 | 喀什地区岳普湖县 | 9 | 378 | 180 | |
6 | 喀什地区英吉沙县 | 14 | 420 | 448 | |
7 | 喀什地区莎车县 | 36 | 2037 | 3096 | |
8 | 喀什地区泽普县 | 13 | 546 | 260 | |
9 | 喀什地区叶城县 | 21 | 1029 | 315 | |
10 | 喀什地区麦盖提县 | 10 | 330 | 290 | |
11 | 喀什地区巴楚县 | 12 | 504 | 240 | |
12 | 喀什地区塔县 | 12 | 396 | 348 | |
合计 | 12 | 184 | 8016 | 6755 |
索引号 | 01037361x/2023-01138 | 公开信息来源 | 喀什地区行政公署办公室 |
公开日期 | 2023-09-30 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 | 喀什地区12县市权责清单、属地管理清单汇总表 |
来源:喀什地区行政公署办公室
作者:
发布时间: 2023年09月30日
点击数:
关联稿件: